Официальный курс доллара в Промсвязьбанке на сегодня 16-02-2019.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 16-02-2019 |
Официальный курс евро в Промсвязьбанке на сегодня 16-02-2019.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Промсвязьбанк | 73.42 | 76.62 | 16-02-2019 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 67.50 | 66.00 | 74.30 | 75.80 | 16-02-2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 67.01 | 65.74 | 74.00 | 75.30 | 16-02-2019 |
Азия-Инвест Банк | 67.50 | 65.50 | 74.10 | 76.10 | 16-02-2019 |
Ак Барс Банк | 67.71 | 65.71 | 74.14 | 76.14 | 16-02-2019 |
АКИБАНК | 67.20 | 65.30 | 74.30 | 76.00 | 16-02-2019 |
АЛЬФА-БАНК | 67.00 | 66.00 | 74.40 | 75.50 | 16-02-2019 |
Банк "Агророс" | 66.68 | 66.01 | 74.66 | 75.30 | 16-02-2019 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 67.40 | 66.00 | 74.40 | 76.00 | 16-02-2019 |
Банк «Восточный» | 66.85 | 64.35 | 72.95 | 75.45 | 16-02-2019 |
Банк ВТБ | 67.85 | 64.80 | 73.40 | 76.45 | 16-02-2019 |
Банк «ГЛОБУС» | 67.90 | 65.50 | 73.90 | 76.30 | 16-02-2019 |
Банк «Новый век» | 66.79 | 66.27 | 74.64 | 75.24 | 16-02-2019 |
Банк Оранжевый | 68.65 | 64.65 | 73.00 | 77.00 | 16-02-2019 |
Банк Открытие | 68.14 | 65.13 | 73.47 | 76.50 | 16-02-2019 |
Банк "Пойдём!" | 67.50 | 65.00 | 74.25 | 76.75 | 16-02-2019 |
Банк «ПСКБ» | 67.30 | 66.00 | 74.80 | 75.80 | 16-02-2019 |
БАНК УРАЛСИБ | 67.90 | 65.49 | 73.92 | 76.36 | 16-02-2019 |
Банк «Урал ФД» | 67.47 | 65.83 | 74.31 | 75.97 | 16-02-2019 |
Банкхаус Эрбе | 67.70 | 65.70 | 74.10 | 76.30 | 16-02-2019 |
Банк "ЦентроКредит" | 68.15 | 65.15 | 73.55 | 76.55 | 16-02-2019 |
ББР Банк | 68.10 | 65.35 | 73.70 | 76.75 | 16-02-2019 |
БКС Банк | 66.79 | 66.00 | 74.65 | 75.34 | 16-02-2019 |
ВНЕШФИНБАНК | 66.80 | 66.25 | 74.90 | 75.40 | 16-02-2019 |
Газпромбанк | 68.20 | 65.20 | 73.45 | 76.80 | 16-02-2019 |
Заубер Банк | 66.69 | 64.56 | 74.83 | 75.89 | 16-02-2019 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 66.85 | 66.05 | 74.65 | 75.45 | 16-02-2019 |
Инвестторгбанк | 67.75 | 64.75 | 73.50 | 76.50 | 16-02-2019 |
Интерпрогрессбанк | 68.10 | 65.10 | 73.70 | 76.70 | 16-02-2019 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 68.20 | 65.20 | 73.60 | 76.60 | 16-02-2019 |
Крокус-Банк | 67.50 | 66.00 | 74.80 | 76.00 | 16-02-2019 |
ЛОКО-Банк | 68.35 | 65.05 | 73.40 | 76.70 | 16-02-2019 |
Металлинвестбанк | 68.20 | 65.20 | 73.40 | 76.40 | 16-02-2019 |
Московский Индустриальный банк | 67.65 | 65.65 | 73.90 | 76.20 | 16-02-2019 |
Московский Нефтехимический банк | 67.75 | 65.75 | 74.50 | 76.50 | 16-02-2019 |
МТС-Банк | 67.65 | 65.65 | 74.20 | 76.20 | 16-02-2019 |
НРБанк | 67.90 | 65.30 | 73.86 | 76.46 | 16-02-2019 |
НС Банк | 66.85 | 65.90 | 74.50 | 75.45 | 16-02-2019 |
Объединенный резервный банк | 67.50 | 65.90 | 74.45 | 76.05 | 16-02-2019 |
ОРГБАНК | 68.00 | 66.00 | 74.50 | 76.50 | 16-02-2019 |
ОТП Банк | 69.00 | 65.00 | 74.00 | 78.00 | 16-02-2019 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 67.90 | 65.70 | 74.10 | 76.30 | 16-02-2019 |
Промсвязьбанк | 68.24 | 65.24 | 73.42 | 76.62 | 16-02-2019 |
Промсельхозбанк | 66.95 | 66.15 | 74.60 | 75.55 | 16-02-2019 |
Райффайзенбанк | 67.84 | 64.86 | 73.27 | 76.67 | 16-02-2019 |
РОСБАНК | 69.00 | 65.00 | 73.00 | 77.00 | 16-02-2019 |
Росгосстрах Банк | 67.95 | 65.25 | 73.90 | 76.65 | 16-02-2019 |
Россельхозбанк | 67.25 | 65.95 | 74.55 | 75.85 | 16-02-2019 |
РУНА-БАНК | 67.00 | 66.20 | 74.80 | 75.70 | 16-02-2019 |
РУСНАРБАНК | 67.30 | 65.90 | 74.40 | 75.80 | 16-02-2019 |
РФИ БАНК | 67.60 | 65.90 | 74.70 | 76.20 | 16-02-2019 |
Сбербанк России | 67.85 | 64.73 | 73.11 | 76.61 | 16-02-2019 |
Связь-Банк | 68.65 | 64.65 | 73.25 | 77.05 | 16-02-2019 |
СДМ-БАНК | 69.00 | 64.00 | 72.60 | 77.60 | 16-02-2019 |
СМП Банк | 67.70 | 65.60 | 74.20 | 76.30 | 16-02-2019 |
Тимер Банк | 67.64 | 66.18 | 74.32 | 75.97 | 16-02-2019 |
Транскапиталбанк | 68.10 | 65.10 | 73.50 | 76.50 | 16-02-2019 |
ТЭМБР-БАНК | 67.70 | 65.50 | 73.90 | 76.10 | 16-02-2019 |
Уральский банк реконструкции и развития | 67.55 | 65.75 | 73.98 | 76.18 | 16-02-2019 |
ФОРА-БАНК | 67.40 | 65.70 | 74.20 | 75.90 | 16-02-2019 |
ФФИН Банк | 67.20 | 65.90 | 74.30 | 75.70 | 16-02-2019 |
Эксперт Банк | 67.60 | 65.60 | 74.20 | 76.20 | 16-02-2019 |
ЮниКредит Банк | 71.52 | 61.80 | 70.12 | 79.88 | 16-02-2019 |
Автоградбанк | 66.95 | 66.45 | 74.85 | 75.95 | 16-02-2019 |
Алеф-Банк | 68.30 | 65.10 | 73.70 | 76.80 | 16-02-2019 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 68.30 | 65.30 | 73.50 | 76.50 | 16-02-2019 |
БайкалИнвестБанк | 66.84 | 66.50 | 75.00 | 75.39 | 16-02-2019 |
БАЛАКОВО-БАНК | 67.75 | 66.30 | 74.75 | 76.10 | 16-02-2019 |
Банк «Акцепт» | 68.28 | 65.32 | 73.72 | 77.18 | 16-02-2019 |
Банк «ДАЛЕНА» | 67.20 | 66.20 | 74.50 | 75.65 | 16-02-2019 |
Банк "Заречье" | 66.95 | 66.25 | 74.60 | 75.45 | 16-02-2019 |
Банк "Мегаполис" | 67.20 | 66.20 | 74.65 | 75.85 | 16-02-2019 |
Банк «Металлург» | 66.80 | 66.40 | 74.85 | 75.40 | 16-02-2019 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 67.50 | 66.50 | 75.04 | 76.00 | 16-02-2019 |
Банк «Национальный стандарт» | 67.37 | 65.91 | 74.28 | 76.00 | 16-02-2019 |
БАНК РЕАЛИСТ | 66.84 | 66.45 | 75.06 | 75.40 | 16-02-2019 |
Банк «РЕСО Кредит» | 72.00 | 62.00 | 70.00 | 80.00 | 16-02-2019 |
Банк РСИ | 67.40 | 66.30 | 74.70 | 76.00 | 16-02-2019 |
Банк Русский Стандарт | 66.30 | 65.20 | 73.90 | 75.00 | 16-02-2019 |
Банк «ТРАСТ» | 69.68 | 63.68 | 72.08 | 78.08 | 16-02-2019 |
БыстроБанк | 67.15 | 66.15 | 74.55 | 75.75 | 16-02-2019 |
Евразийский банк | 67.00 | 66.20 | 74.75 | 75.60 | 16-02-2019 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | 67.40 | 66.40 | 75.00 | 76.10 | 16-02-2019 |
Запсибкомбанк | 67.00 | 66.30 | 73.36 | 80.00 | 16-02-2019 |
ИШБАНК | 67.20 | 65.80 | 74.35 | 75.85 | 16-02-2019 |
Кранбанк | 67.34 | 66.11 | 74.71 | 75.79 | 16-02-2019 |
Кредпромбанк | 68.15 | 66.30 | 74.80 | 77.00 | 16-02-2019 |
Ланта - Банк | 67.60 | 65.60 | 74.00 | 76.00 | 16-02-2019 |
Невский банк | 67.90 | 66.30 | 74.90 | 76.90 | 16-02-2019 |
Нефтепромбанк | 67.00 | 66.00 | 74.50 | 75.60 | 16-02-2019 |
НОВИКОМБАНК | 68.00 | 65.00 | 73.60 | 76.60 | 16-02-2019 |
Норвик Банк | 67.05 | 66.35 | 74.80 | 75.55 | 16-02-2019 |
Плюс Банк | 68.50 | 64.50 | 73.00 | 77.00 | 16-02-2019 |
Примсоцбанк | 66.90 | 66.45 | 74.90 | 75.30 | 16-02-2019 |
ПромТрансБанк | 66.90 | 66.30 | 74.90 | 75.45 | 16-02-2019 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 67.70 | 65.70 | 74.10 | 76.10 | 16-02-2019 |
СКБ-банк | 67.99 | 65.01 | 73.51 | 76.49 | 16-02-2019 |
Солид Банк | 67.05 | 66.35 | 74.65 | 75.35 | 16-02-2019 |
Тексбанк | 67.50 | 65.60 | 74.20 | 76.00 | 16-02-2019 |
Трансстройбанк | 67.00 | 66.40 | 74.80 | 75.40 | 16-02-2019 |
Углеметбанк | 68.00 | 65.00 | 73.60 | 76.60 | 16-02-2019 |
Финанс Бизнес Банк | 68.00 | 65.50 | 73.90 | 76.40 | 16-02-2019 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | 67.20 | 66.00 | 74.60 | 76.00 | 16-02-2019 |
ФорБанк | 67.10 | 65.90 | 74.40 | 75.60 | 16-02-2019 |
Чувашкредитпромбанк | 66.95 | 66.45 | 75.00 | 75.50 | 16-02-2019 |
Эс-Би-Ай Банк | 67.35 | 66.11 | 74.36 | 75.60 | 16-02-2019 |
Телефоны Промсвязьбанка
8-800-333-03-03 Бесплатная горячая линия для физических лиц (по всей России)
8-800-333-25-50 Номер телефона единой справочной службы для юридических лиц (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 66.70440.16
Евро 75.24920.2
Торги ММВБ:
Доллар США 66.36-0.34
Евро 74.96-0.36
Курс валют в Промсвязьбанке на сегодня
Нефть:
Баррель 66.37 $ 1.67
Конвертер валют